• 首页
  • 关于我们
    • 党建引领
    • 机构简介
    • 组织架构
    • 理事与监事
    • 发展历程
    • 志愿服务
    • 联系我们
  • 项目资助
    • 和美社区计划
    • 社区抗疫专项
    • 本土公益支持计划
    • 公益合作项目
  • 冠名基金
  • 信息公开
    • 机构制度
    • 年度报告
    • 审计报告
    • 其他信息
  • 新闻中心
    • 机构动态
    • 项目动态
    • 冠名基金动态
    • 行业动态
    • 媒体报道
  • 捐赠查询
  • 项目申请
0757-22385093 scf@shundecf.org
  • 新闻中心

  • 机构动态
  • 项目动态
  • 冠名基金动态
  • 行业动态
  • 媒体报道
当前位置:
  • 首页>
  • 新闻中心
  • 资助名单 | “和美社区计划”2024年第二季资助项目73个,资助总金额1048.21万元2024-11-06
  • 资助名单 | “和美社区计划”2024年第一季资助项目42个,资助总金额627.29万元2024-05-28
  • 资助名单 | “和美社区计划”2023年第二季资助项目56个,资助总金额超1000万元2023-10-28
  • 资助名单 | “和美社区计划”2023年第一季资助项目60个,资助总金额超1000万元2023-05-31
  • 资助名单 | “和美社区计划”2022年第三季资助项目40个,资助总金额780.8万元2022-12-10
  • 资助名单 | “和美社区计划”2022年第二季资助项目48个,资助总金额990.6万元2022-08-24
  • 资助名单 | “和美社区计划”2022年第一季资助项目41个,资助总金额965.16万元2022-05-27
  • 资助名单 | “和美社区计划”2021年第三季资助项目47个,资助总金额超1200万元2021-12-23
  • 资助名单 | “和美社区计划”2021年第二季资助项目30个,资助总金额超500万元2021-08-18
  • 资助名单 | “和美社区计划”2021年第一季资助项目50个,资助总金额超一千万元2021-05-18
  • 资助名单 | “和美社区计划”2020年第三季资助项目24个,资助总金额超550万2020-12-16
  • 资助名单 | “和美社区计划”2020第一季资助项目名单2020-06-01
  • 1
佛山市顺德区大良街道近良路6号龙的大厦九层901-905单元 0757-22385093 scf@shundecf.org | 网站备案 : 粤ICP备2023082496号-1 广东省德胜社区慈善基金会版权所有 技术支持: